指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩指标 | 具体实施员工绩效考核体系 | 参照绩效考核体系管理手册 和相关有效投诉 | 直接上级 | 25% | 需做到及时、合理、公平、公正,如果没有达到以上标准,如发生延误2天以上(包括2天)扣2分、不公平、不公正被投诉一次扣2分。 计算公式:实际得分*权重 注:实际得分=100-(次数及天数*分数) | |||
负责薪酬体系操作 | 参照薪酬体系有关规定 | 直接上级 | 25% | 需做到及时、公平、公正、无差错,如果没有达到以上标准,如发生延误2天以上(包括2天)扣2分、不公平、不公正被投诉一次扣2分,出现一次差错扣2分。 计算公式:实际得分*权重 注:实际得分=100-(次数及天数*分数) | ||||
公司员工福利发放标准的审核和实物福利的发放 | 参照劳保福利发放标准 | 直接上级 | 20% | 需做到及时执行、准确、手续齐全、服务热情、周到、无差错,如果没有达到以上标准,如发生执行延误,延误1天扣2分,服务不热情、不周到被投诉1次扣2分;不准确、手续不齐全有差错各出现一次扣2分。 计算公式:实际得分*权重 注:实际得分=100-(次数及天数*分数) | ||||
负责员工保险业务的操作 | 参照国家相关及公司参保方案 | 直接上级 | 20% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
及时、合理、准确、规范、无差错、高效、服务热情、周到 | 比较及时、合理、准确、规范、高效、服务较热情、周到、无差错 | 不太及时、合理、准确、规范、高效、服务不太热情、周到 | 不及时、合理、准确、规范高效、服务不热情、周到、有差错 | |||||
上级交办的其它工作办理 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
及时、高效、规范 | 及时、高效、基本规范 | 及时、效率较低、不规范 | 不及时、效率较低、不规范 | |||||
考核薪酬专员能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:专业知识和技能能力 权重:30% | 指标三:人际沟通能力 权重:20% | 指标五:效率 权重:10% |
指标二:判断能力 权重:30% | 指标四:创新能力 权重:10% |
| |
态度指标 | 指标一:是否注重协作,发挥团队精神 权重:30% | 指标三:是否遵守上级指示 权重:20% | 指标五: 是否虚心好学,要求上进 权重:10% |
指标二:是否认真完成任务 权重:20%
| 指标四:是否有责任感,愿意承担更多的责任 权重:20% |
|
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com